Gehaltsliste der Bayern
Die Sportbild hat, von wem auch immer, Informationen über die Gehälter von den Bayernspieler bekommen und auch veröffentlicht. Dort ist zu sehen, dass Luca Toni mit 10 Mio. € Jahresgehalt der bestbezahlteste Spieler bei den Bayern ist und wahrscheinlich auch der bestbezahlteste Fussballer in der Bundesliga ist. Aber die anderen Bayernakteure werden im nächsten Jahr wegen Luca Toni nicht verarmen müssen. Selbst Christian Lell, der eigentlich nur auf der Bank sitzt vredient 1 Mio. €. Ich will auch Ersatzspieler bei den Bayern werden – ich trag auch die Bälle im Training. Wenn man mal bedenkt, dass bis jetzt schon für Luca Toni, Ribéry, Schlaudraff , Sosa, Jansen und Altintop 51,6 Mio € Ablösesummen gezahlt wurden (für Klose könnten nochmal 12 Mio.€ dazukommen), dann lassen sich die Bayern mit den zusätzlichen 69 Mio. € Jahresgehälter die nächste Saison ziemlich viel kosten. Naja wie heißt es so schön, der Erfolg rechtfertigt die Mittel.
EXKLUSIV: Die neue Gehaltsliste der Bayern
| Luca Toni (30 Jahre alt) | Vertrag bis 2011 | 10,0 Mio. Euro |
| Willy Sagnol (30) | Vertrag bis 2010 | 5,5 Mio. Euro |
| Oliver Kahn (37) | Vertrag bis 2008 | 5,0 Mio. Euro |
| Lucio (29) | Vertrag bis 2010 | 4,8 Mio. Euro |
| Franck Ribéry (24) | Vertrag bis 2011 | 4,8 Mio. Euro |
| Mark van Bommel (30) | Vertrag bis 2009 | 4,0 Mio. Euro |
| Daniel van Buyten (29) | Vertrag bis 2010 | 4,0 Mio. Euro |
| Zé Roberto (32) | Vertrag bis 2009 | 3,5 Mio. Euro |
| Lukas Podolski (22) | Vertrag bis 2010 | 3,0 Mio. Euro |
| Roy Makaay (32) | Vertrag bis 2008 | 3,0 Mio. Euro |
| Hamit Altintop (24) | Vertrag bis 2010 | 3,0 Mio. Euro |
| Philipp Lahm (23) | Vertrag bis 2009 | 2,3 Mio. Euro |
| Bastian Schweinsteiger (22) | Vertrag bis 2009 | 2,2 Mio. Euro |
| Marcell Jansen (21) | Vertrag bis 2011 | 2,1 Mio. Euro |
| Roque Santa Cruz (25) | Vertrag bis 2009 | 2,0 Mio. Euro |
| Martin Demichelis (26) | Vertrag bis 2010 | 1,8 Mio. Euro |
| Valérien Ismaël (31) | Vertrag bis 2008 | 1,6 Mio. Euro |
| José Ernesto Sosa (21) | Vertrag bis 2011 | 1,5 Mio. Euro |
| Jan Schlaudraff (23) | Vertrag bis 2010 | 1,5 Mio. Euro |
| Andreas Görlitz (25) | Vertrag bis 2009 | 1,2 Mio. Euro |
| Michael Rensing (23) | Vertrag bis 2010 | 1,2 Mio. Euro |
| Christian Lell (22) | Vertrag bis 2009 | 1,0 Mio. Euro |
(Quelle: SportBild)

[...] etwa 2,2 Euro Preisgeld. Soviel ungefähr verdient auch Post Chef Frank Appel oder aber auch der Bayern-Spieler Bastian Schweinsteiger.Ein gutes Gehalt. Dafür gibt es z.B. ein iPhone Supreme oder die Domain vodka.com.Ich dagegen im [...]